大会結果
上位記録一覧
1部:39歳以下男子の部(ハーフ)
順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1002 | 平野 快 | 滋賀県 | 1:09:09 |
2 | 1001 | 菱田 直弥 | 岐阜県 | 1:10:18 |
3 | 1003 | 藤田 雄也 | 岐阜県 | 1:10:59 |
4 | 1013 | 長江 圭徒 | 岐阜県 | 1:11:04 |
5 | 1004 | 浜野 雄大 | 岐阜県 | 1:11:40 |
6 | 1019 | 中村 友哉 | 岐阜県 | 1:11:45 |
7 | 1015 | 木場 雄大 | 岐阜県 | 1:13:22 |
8 | 1012 | 近藤 祥平 | 岐阜県 | 1:13:51 |
2部:40〜49歳男子の部(ハーフ)
順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 北島 克洋 | 岐阜県 | 1:11:53 |
2 | 2006 | 間宮 秀幸 | 愛知県 | 1:14:29 |
3 | 2003 | 奥村 武史 | 岐阜県 | 1:14:38 |
4 | 2071 | 安藤 紀人 | 愛知県 | 1:15:54 |
5 | 2007 | 山口 大輔 | 岐阜県 | 1:16:01 |
6 | 2009 | 松岡 伸二 | 岐阜県 | 1:17:06 |
7 | 2010 | 岡田 庄平 | 愛知県 | 1:18:07 |
8 | 2020 | 横田 泰之 | 愛知県 | 1:18:11 |
3部:50歳以上男子の部(ハーフ)
順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3002 | 下村 悟 | 滋賀県 | 1:12:10 |
2 | 3003 | 安澤 嘉崇 | 岐阜県 | 1:12:20 |
3 | 3004 | 谷口 幸治 | 岐阜県 | 1:14:05 |
4 | 3005 | 泉川 力 | 岐阜県 | 1:17:53 |
5 | 3010 | 石井 聡 | 三重県 | 1:18:27 |
6 | 3009 | 木下 有一郎 | 愛知県 | 1:20:14 |
7 | 3006 | 倉本 武寿 | 岐阜県 | 1:20:20 |
8 | 3017 | 小林 省三 | 岐阜県 | 1:20:44 |
4部:39歳以下女子の部(ハーフ)
順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5001 | 松井 遥香 | 岐阜県 | 1:20:46 |
2 | 5003 | 立見 真央 | 静岡県 | 1:23:18 |
3 | 5004 | 伊藤 朱音 | 岐阜県 | 1:26:54 |
4 | 5014 | 浦野 友里 | 長野県 | 1:29:14 |
5 | 5007 | 平野 夏海 | 千葉県 | 1:32:12 |
6 | 5017 | 野村 沙季 | 岐阜県 | 1:34:00 |
7 | 5044 | 永墓 ゆめ果 | 岐阜県 | 1:34:53 |
8 | 5006 | 川嶋 智帆 | 三重県 | 1:35:17 |
5部:40歳以上女子の部(ハーフ)
順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6001 | 松本 美緒 | 東京都 | 1:24:28 |
2 | 6002 | 小幡 幸重 | 岐阜県 | 1:25:59 |
3 | 6005 | 穴澤 聡子 | 岐阜県 | 1:27:08 |
4 | 6006 | 山田 さおり | 岐阜県 | 1:27:32 |
5 | 6008 | 松井 巴香 | 東京都 | 1:30:17 |
6 | 6013 | 齋木 亜紀子 | 三重県 | 1:31:07 |
7 | 6012 | 風岡 さやか | 愛知県 | 1:31:23 |
8 | 6010 | 下田 恵理 | 岐阜県 | 1:32:30 |
6部:ランニングの部
順位 | ナンバー | 氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 10121 | 足立 龍星 | 岐阜県 | 0:06:57 |
2 | 10130 | 山下 幸馬 | 岐阜県 | 0:07:11 |
3 | 10140 | 志知 優勝 | 岐阜県 | 0:07:27 |
4 | 10211 | 鈩 真育 | 岐阜県 | 0:07:44 |
5 | 10027 | 渡辺 龍侑 | 岐阜県 | 0:07:46 |
6 | 10154 | 内藤 千瑛 | 岐阜県 | 0:07:50 |
7 | 10066 | 大山 椋平 | 滋賀県 | 0:07:50 |
8 | 10180 | 福田 真也 | 三重県 | 0:07:53 |