大会結果
100位までの記録
1部:ハーフマラソン男子
順位 | ナンバー カード |
氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 菱田 直弥 | 岐阜県 | 1:07:47 |
2 | 1002 | 成田 元気 | 愛知県 | 1:07:53 |
3 | 1003 | 間瀬 智哉 | 岐阜県 | 1:08:51 |
4 | 1006 | 塩見 建也 | 岐阜県 | 1:10:42 |
5 | 1007 | 木下 晋治 | 愛知県 | 1:12:13 |
6 | 1057 | 大澤 聖 | 愛知県 | 1:13:42 |
7 | 1010 | 浜野 雄大 | 岐阜県 | 1:13:48 |
8 | 1012 | 秋月 直人 | 福井県 | 1:15:02 |
9 | 1008 | 日下部 吉彦 | 岐阜県 | 1:15:30 |
10 | 1014 | 辻 巧明 | 愛知県 | 1:16:16 |
11 | 1017 | 杉浦 龍一 | 岐阜県 | 1:16:24 |
12 | 1013 | 川瀬 真司 | 岐阜県 | 1:16:40 |
13 | 1288 | 鈴木 佳志 | 愛知県 | 1:17:03 |
14 | 1025 | 三輪 賢治 | 愛知県 | 1:17:34 |
15 | 1016 | 松永 章太郎 | 岐阜県 | 1:17:42 |
16 | 1009 | 水落 秋里 | 富山県 | 1:17:43 |
17 | 1011 | 根藤 敬裕 | 岐阜県 | 1:17:50 |
18 | 1018 | 佐藤 祐樹 | 岐阜県 | 1:19:07 |
19 | 1005 | 野崎 洋平 | 愛知県 | 1:21:36 |
20 | 1026 | 石原 健仁 | 岐阜県 | 1:21:45 |
21 | 1233 | 稲吉 竜登 | 愛知県 | 1:21:51 |
22 | 1020 | 加藤 英 | 岐阜県 | 1:23:06 |
23 | 1019 | 北島 克洋 | 岐阜県 | 1:23:14 |
24 | 1051 | 中村 友哉 | 岐阜県 | 1:23:41 |
25 | 1028 | 坪井 健祐 | 岐阜県 | 1:24:32 |
26 | 1022 | 栗本 康博 | 愛知県 | 1:24:40 |
27 | 1036 | 大槻 雄一郎 | 岐阜県 | 1:24:54 |
28 | 1039 | 関谷 鷹士 | 岐阜県 | 1:25:45 |
29 | 1021 | 佐藤 生章 | 岐阜県 | 1:25:52 |
30 | 1043 | 高橋 利夫 | 岐阜県 | 1:25:59 |
31 | 1037 | 岡本 卓也 | 岐阜県 | 1:26:16 |
32 | 1027 | 高須 蒼生 | 岐阜県 | 1:26:48 |
33 | 1048 | 今井 勇一 | 岐阜県 | 1:27:08 |
34 | 1033 | 奥野 広明 | 愛知県 | 1:27:18 |
35 | 1034 | 松井 剛志 | 愛知県 | 1:27:25 |
36 | 1023 | 近藤 祐一 | 愛知県 | 1:27:58 |
37 | 1047 | 竹中 智康 | 岐阜県 | 1:28:54 |
38 | 1104 | 吉川 敬士 | 岐阜県 | 1:29:10 |
39 | 1191 | 大野 元彰 | 岐阜県 | 1:29:11 |
40 | 1073 | 鈴木 友結 | 岐阜県 | 1:29:13 |
41 | 1089 | 鷲崎 哲也 | 愛知県 | 1:31:09 |
42 | 1111 | 大田 幸司 | 愛知県 | 1:31:15 |
43 | 1072 | 岩尾 繁 | 愛知県 | 1:31:40 |
44 | 1031 | 緒方 佑亮 | 岐阜県 | 1:31:54 |
45 | 1062 | 高崎 喜張 | 岐阜県 | 1:31:55 |
46 | 1052 | 近藤 康朗 | 岐阜県 | 1:32:27 |
47 | 1331 | 多和田 蒼大 | 岐阜県 | 1:32:49 |
48 | 1356 | 小林 和馬 | 岐阜県 | 1:33:04 |
49 | 1041 | 山根 翼 | 岐阜県 | 1:33:14 |
50 | 1355 | 川合 裕己 | 岐阜県 | 1:33:29 |
51 | 1136 | 巾崎 大樹 | 岐阜県 | 1:33:55 |
52 | 1088 | 小林 紘生 | 岐阜県 | 1:33:57 |
53 | 1092 | 間宮 義久 | 岐阜県 | 1:34:10 |
54 | 1059 | 村井 一貴 | 岐阜県 | 1:34:19 |
55 | 1054 | 牧野 航平 | 岐阜県 | 1:34:38 |
56 | 1053 | 宮川 頌健 | 岐阜県 | 1:34:44 |
57 | 1061 | 奥田 聡 | 岐阜県 | 1:34:51 |
58 | 1182 | 久野 将弥 | 岐阜県 | 1:34:53 |
59 | 1029 | 谷江 佑介 | 岐阜県 | 1:34:57 |
60 | 1032 | 高橋 良昌 | 岐阜県 | 1:35:13 |
61 | 1076 | 芦田 義裕 | 滋賀県 | 1:35:56 |
62 | 1069 | 林 裕三郎 | 岐阜県 | 1:36:01 |
63 | 1056 | 杉田 愛憲 | 岐阜県 | 1:36:07 |
64 | 1030 | 入口 祐一 | 愛知県 | 1:36:16 |
65 | 1060 | 日高 惇貴 | 愛知県 | 1:36:19 |
66 | 1084 | 市之瀬 誠 | 岐阜県 | 1:36:28 |
67 | 1299 | 伊藤 誠泰 | 岐阜県 | 1:36:36 |
68 | 1046 | 田中 尚輝 | 岐阜県 | 1:36:43 |
69 | 1325 | 高橋 勇至 | 岐阜県 | 1:36:51 |
70 | 1083 | 柳生 翔大 | 愛知県 | 1:37:48 |
71 | 1122 | 土本 陽平 | 愛知県 | 1:37:51 |
72 | 1101 | 吉田 健太 | 岐阜県 | 1:38:19 |
73 | 1131 | 浅井 隆之 | 愛知県 | 1:38:25 |
74 | 1163 | 栗田 智弘 | 岐阜県 | 1:38:27 |
75 | 1058 | 種田 誠志郎 | 岐阜県 | 1:39:03 |
76 | 1055 | 荒木 歩夢 | 岐阜県 | 1:39:43 |
77 | 1063 | 花井 直基 | 岐阜県 | 1:40:14 |
78 | 1038 | 碓井 総磨 | 岐阜県 | 1:40:33 |
79 | 1040 | 山口 善弘 | 岐阜県 | 1:40:38 |
80 | 1077 | 宗宮 隆斗 | 岐阜県 | 1:40:41 |
81 | 1181 | 岩井 一将 | 岐阜県 | 1:41:06 |
82 | 1155 | 佐伯 康裕 | 愛知県 | 1:41:08 |
83 | 1075 | 片岡 寛道 | 三重県 | 1:41:15 |
84 | 1160 | 亀井 俊輔 | 岐阜県 | 1:41:35 |
85 | 1142 | 川島 崇 | 岐阜県 | 1:42:01 |
86 | 1146 | 鷲見 恵介 | 岐阜県 | 1:42:03 |
87 | 1066 | 坂 翼 | 岐阜県 | 1:42:18 |
88 | 1207 | 豊田 悠人 | 岐阜県 | 1:42:26 |
89 | 1161 | 石川 晃大 | 岐阜県 | 1:42:30 |
90 | 1170 | 粟津 光司 | 岐阜県 | 1:42:58 |
91 | 9802 | 西脇 友哉 | 岐阜県 | 1:43:09 |
92 | 1190 | 寺内 光彦 | 岐阜県 | 1:43:56 |
93 | 1079 | 星 英俊 | 岐阜県 | 1:43:58 |
94 | 1081 | 鈴木 雅人 | 三重県 | 1:44:16 |
95 | 1093 | 遠藤 秀竜 | 岐阜県 | 1:44:25 |
96 | 1105 | 浅井 拓也 | 岐阜県 | 1:44:28 |
97 | 1328 | 河野 優作 | 愛知県 | 1:45:11 |
98 | 1107 | 片瀬 元貴 | 愛知県 | 1:45:15 |
99 | 1185 | 大野 一将 | 岐阜県 | 1:45:29 |
100 | 1199 | 吉田 勝博 | 岐阜県 | 1:45:51 |
2部:ハーフマラソン男子
順位 | ナンバー カード |
氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 2004 | 前田 亮太 | 岐阜県 | 1:13:42 |
2 | 2292 | 辻井 伸太郎 | 愛知県 | 1:17:01 |
3 | 2010 | 立川 太郎 | 岐阜県 | 1:17:27 |
4 | 2006 | 松岡 伸二 | 岐阜県 | 1:17:54 |
5 | 2003 | 飯塚 雅之 | 岐阜県 | 1:19:08 |
6 | 2007 | 泉川 力 | 岐阜県 | 1:19:20 |
7 | 2005 | 藤原 健二 | 岐阜県 | 1:19:42 |
8 | 2008 | 吉田 俊介 | 愛知県 | 1:19:59 |
9 | 2013 | 朝田 守夫 | 岐阜県 | 1:20:09 |
10 | 2024 | 後藤 治生 | 愛知県 | 1:20:31 |
11 | 2009 | 鬼田 聡 | 愛知県 | 1:20:58 |
12 | 2014 | 田中 新樹 | 岐阜県 | 1:21:40 |
13 | 2027 | 傍嶋 裕二郎 | 岐阜県 | 1:21:41 |
14 | 2023 | 山田 雄司 | 岐阜県 | 1:22:02 |
15 | 2025 | 大村 浩志 | 岐阜県 | 1:22:28 |
16 | 2012 | 北村 圭介 | 愛知県 | 1:22:47 |
17 | 2021 | 石田 拓司 | 岐阜県 | 1:22:51 |
18 | 2029 | 木村 奉多賀 | 岐阜県 | 1:22:53 |
19 | 2026 | 山本 桂 | 愛知県 | 1:22:55 |
20 | 2028 | 山崎 真志 | 福井県 | 1:22:55 |
21 | 2036 | 佐藤 正則 | 岐阜県 | 1:23:09 |
22 | 2032 | 南 一成 | 愛知県 | 1:23:45 |
23 | 2011 | 佐藤 健治 | 三重県 | 1:23:47 |
24 | 2326 | 吹原 敬史 | 岐阜県 | 1:24:29 |
25 | 2050 | 加納 賢一 | 岐阜県 | 1:24:41 |
26 | 2040 | 高橋 のりかつ | 岐阜県 | 1:25:49 |
27 | 2019 | 林 貴樹 | 岐阜県 | 1:26:15 |
28 | 2035 | 奥原 常志 | 岐阜県 | 1:26:48 |
29 | 2030 | 長谷川 文彦 | 岐阜県 | 1:26:59 |
30 | 2053 | 太田 克久 | 愛知県 | 1:27:13 |
31 | 2042 | 伊藤 正徳 | 岐阜県 | 1:27:56 |
32 | 2065 | 松久 康弘 | 岐阜県 | 1:28:03 |
33 | 2084 | 服部 繁雄 | 岐阜県 | 1:28:05 |
34 | 2017 | 近藤 光彦 | 愛知県 | 1:28:25 |
35 | 2062 | 高橋 和幸 | 滋賀県 | 1:28:36 |
36 | 2059 | 子安 誠 | 岐阜県 | 1:28:49 |
37 | 2051 | 武井 雄一 | 岐阜県 | 1:28:52 |
38 | 2031 | 大場 雅文 | 愛知県 | 1:28:56 |
39 | 2018 | 伊東 邦昭 | 岐阜県 | 1:29:27 |
40 | 2082 | 村吉 勉 | 岐阜県 | 1:29:27 |
41 | 2109 | 沼田 隆幸 | 岐阜県 | 1:29:43 |
42 | 2324 | 合田 泰之 | 愛知県 | 1:29:45 |
43 | 2085 | 菱田 徹 | 岐阜県 | 1:30:05 |
44 | 2033 | 若林 弘高 | 岐阜県 | 1:30:20 |
45 | 2047 | 池井 錠二 | 岐阜県 | 1:30:24 |
46 | 2002 | 石原 智章 | 岐阜県 | 1:30:49 |
47 | 2046 | 伊木 友宏 | 愛知県 | 1:31:35 |
48 | 2054 | 八神 英威知 | 岐阜県 | 1:32:09 |
49 | 2074 | 大林 修三郎 | 愛知県 | 1:32:21 |
50 | 2080 | 久世 伸二郎 | 愛知県 | 1:32:39 |
51 | 2081 | 鈴村 浩史 | 岐阜県 | 1:33:12 |
52 | 2043 | 佐藤 真久 | 岐阜県 | 1:33:41 |
53 | 2152 | 鬼頭 孝行 | 愛知県 | 1:33:41 |
54 | 2069 | 高橋 宏 | 愛知県 | 1:34:00 |
55 | 2063 | 矢澤 浩成 | 三重県 | 1:34:04 |
56 | 2090 | 桐山 幸祐 | 岐阜県 | 1:34:09 |
57 | 2049 | 山田 博康 | 岐阜県 | 1:34:39 |
58 | 2058 | 森 英和 | 愛知県 | 1:34:44 |
59 | 2096 | 山田 充彦 | 岐阜県 | 1:35:08 |
60 | 2066 | 小倉 定義 | 岐阜県 | 1:35:10 |
61 | 2118 | 岸 澄和 | 愛知県 | 1:35:30 |
62 | 2016 | 子安 達也 | 岐阜県 | 1:35:41 |
63 | 2107 | 小野木 将人 | 岐阜県 | 1:35:58 |
64 | 2150 | 大前 竜也 | 岐阜県 | 1:36:05 |
65 | 2070 | 川畑 太 | 岐阜県 | 1:36:07 |
66 | 2115 | 亀岡 直樹 | 愛知県 | 1:36:30 |
67 | 2067 | 坂 真司 | 岐阜県 | 1:36:38 |
68 | 2114 | 柿沼 厚 | 岐阜県 | 1:36:52 |
69 | 2267 | 七枝 篤 | 岐阜県 | 1:36:56 |
70 | 2092 | 鷹見 恭平 | 岐阜県 | 1:36:59 |
71 | 2083 | 丸林 純一 | 愛知県 | 1:37:02 |
72 | 2151 | 高田 健 | 岐阜県 | 1:37:03 |
73 | 2149 | 日諸 正貴 | 岐阜県 | 1:37:06 |
74 | 2106 | 池田 智洋 | 愛知県 | 1:37:12 |
75 | 2052 | 金岡 竜司 | 愛知県 | 1:37:24 |
76 | 2039 | 茶谷 和彦 | 愛知県 | 1:37:32 |
77 | 2064 | 菅原 和 | 岐阜県 | 1:37:40 |
78 | 2117 | 坂井 和人 | 愛知県 | 1:37:49 |
79 | 2057 | 早野 将康 | 岐阜県 | 1:37:53 |
80 | 2113 | 高橋 俊之 | 岐阜県 | 1:37:55 |
81 | 2142 | 鹿野 考史 | 岐阜県 | 1:38:20 |
82 | 2099 | 竹内 章雄 | 愛知県 | 1:38:50 |
83 | 2078 | 高橋 慎治 | 岐阜県 | 1:38:52 |
84 | 2072 | 白川 大義 | 愛知県 | 1:38:57 |
85 | 2075 | 松本 直也 | 愛知県 | 1:39:15 |
86 | 2094 | 岩成 正司 | 岐阜県 | 1:39:38 |
87 | 2071 | 大塚 研吾 | 富山県 | 1:39:40 |
88 | 2135 | 赤崎 嘉邦 | 愛知県 | 1:39:49 |
89 | 2123 | 脇田 久 | 岐阜県 | 1:39:58 |
90 | 2287 | 橋本 泰典 | 岐阜県 | 1:40:02 |
91 | 2146 | 三井 伸 | 岐阜県 | 1:40:16 |
92 | 2068 | 米山 憲一 | 岐阜県 | 1:40:25 |
93 | 2132 | 岸本 肇 | 岐阜県 | 1:40:41 |
94 | 2077 | 廣瀬 隆之 | 愛知県 | 1:41:15 |
95 | 2220 | 櫻川 貴彦 | 愛知県 | 1:41:21 |
96 | 2143 | 岡田 将光 | 岐阜県 | 1:41:34 |
97 | 2087 | 篠田 茂樹 | 岐阜県 | 1:41:38 |
98 | 2125 | 古市 隆司 | 愛知県 | 1:41:41 |
99 | 2101 | 亀谷 巧 | 愛知県 | 1:41:45 |
100 | 2097 | 佐久間 厚志 | 岐阜県 | 1:41:56 |
3部:ハーフマラソン男子
順位 | ナンバー カード |
氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3004 | 安澤 嘉崇 | 岐阜県 | 1:12:57 |
2 | 3003 | 谷口 幸治 | 岐阜県 | 1:13:43 |
3 | 3006 | 山崎 弘靖 | 静岡県 | 1:14:12 |
4 | 3008 | 扇 英樹 | 愛知県 | 1:17:39 |
5 | 3011 | 山本 恭弘 | 福井県 | 1:23:10 |
6 | 3019 | 湯本 祐司 | 愛知県 | 1:26:55 |
7 | 3014 | 日面 彰一 | 愛知県 | 1:27:22 |
8 | 3018 | 竹内 健一 | 岐阜県 | 1:27:26 |
9 | 3016 | 加藤 立哉 | 岐阜県 | 1:27:31 |
10 | 3020 | 縄田 久仁夫 | 愛知県 | 1:28:14 |
11 | 3027 | 森 信生 | 岐阜県 | 1:28:45 |
12 | 3033 | 大冨 清輝 | 岐阜県 | 1:28:53 |
13 | 3043 | 長池 章二 | 岐阜県 | 1:29:21 |
14 | 3037 | 下村 文秀 | 愛知県 | 1:30:11 |
15 | 3044 | 吉田 直人 | 滋賀県 | 1:30:28 |
16 | 3026 | 長屋 是通 | 岐阜県 | 1:30:40 |
17 | 3059 | 戸根川 要 | 愛知県 | 1:30:50 |
18 | 3022 | 村木 秀司 | 岐阜県 | 1:31:24 |
19 | 3029 | 山田 敦久 | 愛知県 | 1:32:53 |
20 | 3025 | 高畑 克己 | 滋賀県 | 1:33:09 |
21 | 3045 | 橘 出 | 岐阜県 | 1:33:10 |
22 | 3064 | 滝川 和志 | 愛知県 | 1:33:34 |
23 | 3038 | 鳥山 浩史 | 愛知県 | 1:34:05 |
24 | 3132 | 伊藤 敦司 | 岐阜県 | 1:34:28 |
25 | 3034 | 平松 克也 | 岐阜県 | 1:34:32 |
26 | 3121 | 戸島 正 | 岐阜県 | 1:34:40 |
27 | 3123 | 岩田 剛二 | 愛知県 | 1:34:52 |
28 | 3116 | 古山 昭弘 | 岐阜県 | 1:35:30 |
29 | 3094 | 奥田 治雄 | 岐阜県 | 1:35:34 |
30 | 3074 | 宇野 一成 | 愛知県 | 1:35:45 |
31 | 3088 | 林 信隆 | 愛知県 | 1:35:49 |
32 | 3120 | 林 英樹 | 岐阜県 | 1:36:04 |
33 | 3095 | 河添 武司 | 岐阜県 | 1:36:32 |
34 | 3032 | 小島 充義 | 愛知県 | 1:36:38 |
35 | 3047 | 安藤 保典 | 愛知県 | 1:36:39 |
36 | 3117 | 杉田 晴俊 | 愛知県 | 1:36:55 |
37 | 3105 | 野村 卓司 | 岐阜県 | 1:36:56 |
38 | 3104 | 服部 知一 | 愛知県 | 1:37:05 |
39 | 3087 | 片山 雅也 | 三重県 | 1:37:15 |
40 | 3031 | 松本 英樹 | 岐阜県 | 1:37:18 |
41 | 3070 | 南 正巳 | 岐阜県 | 1:37:22 |
42 | 3423 | 加納 博文 | 岐阜県 | 1:37:22 |
43 | 3111 | 黒木 誠 | 岐阜県 | 1:38:12 |
44 | 3063 | 竹中 宏和 | 岐阜県 | 1:38:34 |
45 | 3009 | 豊田 栄二 | 岐阜県 | 1:38:44 |
46 | 3056 | 清水 秀紀 | 愛知県 | 1:38:46 |
47 | 3091 | 柴田 秀信 | 愛知県 | 1:39:18 |
48 | 3042 | 高木 暁 | 岐阜県 | 1:39:27 |
49 | 3048 | 片山 正尋 | 愛知県 | 1:39:39 |
50 | 3118 | 阿川 弘樹 | 石川県 | 1:39:45 |
51 | 3096 | 道家 信之 | 岐阜県 | 1:39:51 |
52 | 3129 | 坪井 信親 | 岐阜県 | 1:39:56 |
53 | 3060 | 桂川 昇悟 | 岐阜県 | 1:39:58 |
54 | 3145 | 村松 正義 | 愛知県 | 1:40:12 |
55 | 3035 | 小島 昭夫 | 愛知県 | 1:40:20 |
56 | 3079 | 宗宮 宏之 | 岐阜県 | 1:40:29 |
57 | 3322 | 畑中 勝 | 岐阜県 | 1:40:40 |
58 | 3188 | 石原 広 | 愛知県 | 1:40:44 |
59 | 3005 | 倉本 武寿 | 岐阜県 | 1:40:51 |
60 | 3030 | 芳賀 英生 | 愛知県 | 1:40:51 |
61 | 3239 | 平川 秀 | 岐阜県 | 1:40:52 |
62 | 3057 | 篠田 俊治 | 岐阜県 | 1:40:56 |
63 | 3077 | 高橋 稔久 | 岐阜県 | 1:41:04 |
64 | 3052 | 鎌田 浩之 | 岐阜県 | 1:41:23 |
65 | 3114 | 内山 郁夫 | 愛知県 | 1:41:55 |
66 | 3189 | 廣田 直登 | 岐阜県 | 1:41:58 |
67 | 3072 | 古田 和男 | 岐阜県 | 1:42:24 |
68 | 3136 | 佐藤 吉之 | 岐阜県 | 1:42:28 |
69 | 3149 | 徳田 茂生 | 愛知県 | 1:42:36 |
70 | 3062 | 森野 精二 | 愛知県 | 1:42:41 |
71 | 3080 | 加藤 秀人 | 愛知県 | 1:42:45 |
72 | 3084 | 高橋 保雄 | 岐阜県 | 1:43:01 |
73 | 3053 | 佐久間 悟 | 愛知県 | 1:43:31 |
74 | 3049 | 鈴木 学 | 愛知県 | 1:43:31 |
75 | 3106 | 北村 正治 | 岐阜県 | 1:43:51 |
76 | 3075 | 高木 基志 | 岐阜県 | 1:43:53 |
77 | 3143 | 髙須 孝明 | 愛知県 | 1:44:04 |
78 | 3151 | 昆沙賀 徹 | 愛知県 | 1:44:17 |
79 | 3244 | 伊藤 直之 | 岐阜県 | 1:44:20 |
80 | 3100 | 宗宮 光輝 | 岐阜県 | 1:44:33 |
81 | 3119 | 林 健司 | 愛知県 | 1:44:38 |
82 | 3155 | 野原 健 | 岐阜県 | 1:44:41 |
83 | 3039 | 恩田 誠 | 岐阜県 | 1:44:53 |
84 | 3067 | 杉山 智彦 | 岐阜県 | 1:44:57 |
85 | 3199 | 石黒 光治 | 愛知県 | 1:45:14 |
86 | 3041 | 伏屋 温人 | 岐阜県 | 1:45:42 |
87 | 3050 | 佐原 利孝 | 岐阜県 | 1:45:45 |
88 | 3361 | 石倉 健二 | 岐阜県 | 1:45:46 |
89 | 3141 | 朝日 秀剛 | 岐阜県 | 1:45:50 |
90 | 3266 | 岩田 清仁 | 岐阜県 | 1:45:51 |
91 | 3144 | 立川 光善 | 岐阜県 | 1:45:53 |
92 | 3148 | 東海林 修 | 愛知県 | 1:45:55 |
93 | 3212 | 青山 愼二 | 愛知県 | 1:46:06 |
94 | 3205 | 加藤 貴信 | 岐阜県 | 1:46:16 |
95 | 3168 | 時田 和之 | 愛知県 | 1:46:34 |
96 | 3139 | 杉山 真二 | 愛知県 | 1:46:40 |
97 | 3154 | 追村 康夫 | 富山県 | 1:46:52 |
98 | 3068 | 沢田 恒平 | 愛知県 | 1:47:05 |
99 | 3184 | 三宅 徹 | 愛知県 | 1:47:10 |
100 | 3214 | 林 剛史 | 愛知県 | 1:47:22 |
4部:ハーフマラソン女子
順位 | ナンバー カード |
氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 4002 | 松井 遥香 | 岐阜県 | 1:23:57 |
2 | 4001 | 浅井 汐梨 | 岐阜県 | 1:24:15 |
3 | 4005 | 青井 美咲 | 岐阜県 | 1:24:35 |
4 | 4003 | 伊藤 朱音 | 岐阜県 | 1:31:25 |
5 | 4008 | 佐渡山 真雅 | 岐阜県 | 1:35:35 |
6 | 4012 | 山本 綾 | 愛知県 | 1:39:03 |
7 | 4009 | 今井 千裕 | 愛知県 | 1:44:34 |
8 | 4006 | 山上 夏季 | 岐阜県 | 1:45:36 |
9 | 4007 | 大澤 綾乃 | 愛知県 | 1:47:59 |
10 | 4014 | 渡辺 美優 | 愛知県 | 1:48:35 |
11 | 4025 | 平塚 咲帆 | 岐阜県 | 1:49:36 |
12 | 4010 | 浜野 綾音 | 岐阜県 | 1:50:48 |
13 | 4059 | 栗山 華 | 愛知県 | 1:52:30 |
14 | 4024 | 金本 菜保子 | 愛知県 | 1:54:30 |
15 | 4018 | 伴 佳美 | 岐阜県 | 1:56:10 |
16 | 4027 | 國友 由梨 | 滋賀県 | 1:57:05 |
17 | 4033 | 宮風 里紗 | 愛知県 | 1:57:28 |
18 | 4015 | 鯉沼 千春 | 岐阜県 | 1:58:47 |
19 | 4019 | 篠田 有美 | 岐阜県 | 2:01:57 |
20 | 4011 | 宮川 詩央 | 岐阜県 | 2:03:20 |
21 | 4021 | 稲守 亜希 | 愛知県 | 2:03:41 |
22 | 4058 | 後藤 沙和子 | 岐阜県 | 2:05:23 |
23 | 4034 | 梛原 実矢 | 愛知県 | 2:08:53 |
24 | 4030 | 高崎 みなみ | 愛知県 | 2:09:13 |
25 | 4068 | 大澤 菜摘 | 岐阜県 | 2:09:24 |
26 | 4047 | 鈴木 利奈 | 岐阜県 | 2:11:59 |
27 | 4038 | 田辺 綾夏 | 岐阜県 | 2:12:00 |
28 | 4070 | 中野 有希子 | 岐阜県 | 2:12:41 |
29 | 4035 | 丸川 麗羅 | 三重県 | 2:12:54 |
30 | 4049 | 茂吉 采女 | 愛知県 | 2:12:54 |
31 | 4040 | 堀田 みどり | 三重県 | 2:13:11 |
32 | 4062 | 伊藤 あみ | 岐阜県 | 2:15:02 |
33 | 4043 | 土井田 愛 | 岐阜県 | 2:15:16 |
34 | 4056 | 水本 彩美 | 岐阜県 | 2:17:45 |
35 | 4020 | 堀 綾乃 | 岐阜県 | 2:18:11 |
36 | 4016 | 安藤 舞花 | 岐阜県 | 2:18:21 |
37 | 4029 | 川口 紗矢 | 愛知県 | 2:18:47 |
38 | 4026 | 齊藤 秀香 | 岐阜県 | 2:18:55 |
39 | 4036 | 新海 麻里 | 愛知県 | 2:19:32 |
40 | 4037 | 小川 結実子 | 岐阜県 | 2:20:30 |
41 | 4042 | 川口 真貴子 | 岐阜県 | 2:21:15 |
42 | 4031 | 神谷 朱里 | 岐阜県 | 2:22:21 |
43 | 4041 | 岡田 彩衣 | 岐阜県 | 2:23:15 |
44 | 4004 | 平野 里奈 | 愛知県 | 2:23:42 |
45 | 4028 | 坂井 実里 | 愛知県 | 2:25:00 |
46 | 4023 | 松井 あかね | 愛知県 | 2:30:42 |
47 | 4044 | 田中 香帆 | 岐阜県 | 2:31:46 |
48 | 4022 | 田中 可苗 | 岐阜県 | 2:33:35 |
49 | 4061 | 西脇 由美恵 | 岐阜県 | 2:35:33 |
50 | 4055 | 服部 真未子 | 愛知県 | 2:36:45 |
51 | 4073 | 宮嵜 友里 | 愛知県 | 2:37:18 |
52 | 4053 | 牧野 なつみ | 岐阜県 | 2:37:59 |
53 | 4066 | 佐藤 紀香 | 岐阜県 | 2:37:59 |
54 | 4032 | 大東 直美 | 愛知県 | 2:38:11 |
55 | 4048 | 堀部 なつみ | 岐阜県 | 2:38:22 |
56 | 4051 | 木村 悠海 | 岐阜県 | 2:38:27 |
57 | 4069 | 高橋 沙月 | 岐阜県 | 2:38:29 |
58 | 4057 | 神谷 瞳 | 岐阜県 | 2:39:55 |
59 | 4067 | 船橋 海里 | 三重県 | 2:44:20 |
60 | 4054 | 今泉 愛子 | 岐阜県 | 2:45:45 |
61 | 4063 | 篠田 美郷 | 岐阜県 | 2:45:55 |
62 | 4072 | 長谷川 実緒 | 愛知県 | 2:48:56 |
63 | 4050 | 三浦 華奈 | 岐阜県 | 2:50:20 |
64 | 4045 | 古田 菜月 | 愛知県 | 2:57:37 |
65 | 4039 | 大橋 愛 | 岐阜県 | 2:58:56 |
5部:ハーフマラソン女子
順位 | ナンバー カード |
氏名 | 都道府県 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 5002 | 武士 純子 | 岐阜県 | 1:26:33 |
2 | 5005 | 高谷 麻里 | 岐阜県 | 1:29:54 |
3 | 5004 | 小木曽 靖子 | 愛知県 | 1:31:55 |
4 | 5010 | 齋木 亜紀子 | 三重県 | 1:32:08 |
5 | 5003 | 長村 由美 | 愛知県 | 1:33:26 |
6 | 5009 | 佐竹 由希子 | 岐阜県 | 1:36:21 |
7 | 5011 | 渡辺 愛 | 愛知県 | 1:36:46 |
8 | 5015 | 渡辺 晴美 | 岐阜県 | 1:37:36 |
9 | 5050 | 平井 律子 | 岐阜県 | 1:37:56 |
10 | 5017 | 毛利 さつき | 愛知県 | 1:38:22 |
11 | 5018 | 山田 育代 | 愛知県 | 1:40:53 |
12 | 5021 | 藤井 恵理子 | 岐阜県 | 1:41:16 |
13 | 5052 | 玉木 孝美 | 愛知県 | 1:41:28 |
14 | 5014 | 近藤 奈美子 | 愛知県 | 1:41:43 |
15 | 5007 | 坪井 琴美 | 岐阜県 | 1:41:52 |
16 | 5008 | 長田 直美 | 岐阜県 | 1:42:40 |
17 | 5019 | 山本 陽子 | 愛知県 | 1:43:00 |
18 | 5016 | 加藤 敦子 | 岐阜県 | 1:43:38 |
19 | 5112 | 森 伸枝 | 岐阜県 | 1:44:22 |
20 | 5037 | 山田 敬子 | 岐阜県 | 1:44:45 |
21 | 5053 | 栗林 道代 | 富山県 | 1:45:02 |
22 | 5022 | 土田 美沙 | 愛知県 | 1:45:09 |
23 | 5031 | 山本 真奈美 | 愛知県 | 1:46:08 |
24 | 5044 | 丹羽 満喜子 | 岐阜県 | 1:47:31 |
25 | 5036 | 大田 理恵 | 愛知県 | 1:47:34 |
26 | 5023 | 森山 妙子 | 愛知県 | 1:47:56 |
27 | 5070 | 野原 昭子 | 岐阜県 | 1:48:22 |
28 | 5038 | 高木 実穂 | 岐阜県 | 1:48:38 |
