大会結果

上位記録一覧

1部:39歳以下男子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 1005 木下 晋治 愛知県 1:09:29
2 1014 浜野 雄大 岐阜県 1:10:55
3 1008 藤田 雄也 岐阜県 1:11:09
4 1007 塩見 建也 岐阜県 1:11:47
5 1004 野崎 洋平 愛知県 1:12:28
6 1003 成田 勇気 愛知県 1:13:04
7 1015 内田 純也 京都府 1:13:43
8 1013 木場 雄大 岐阜県 1:13:57
9 1019 安藤 大明 岐阜県 1:14:25
10 1001 菱田 直弥 岐阜県 1:14:41
11 1046 中村 友哉 岐阜県 1:14:46
12 1024 岩城 実 三重県 1:15:05
13 1018 寺田 裕紀 愛知県 1:15:09
14 1021 杉浦 龍一 岐阜県 1:15:17
15 1006 近藤 啓太 岐阜県 1:15:31
16 1029 辻 巧明 石川県 1:15:36
17 1020 足立 誠 愛知県 1:15:39
18 1025 松永 章太郎 岐阜県 1:16:02
19 1042 櫻田 洋太 静岡県 1:16:24
20 1017 手島 翼 岐阜県 1:16:47
21 1039 冨士本 隼大 岐阜県 1:17:03
22 1040 坂 大地 岐阜県 1:17:25
23 1009 多和田 蒼大 岐阜県 1:18:01
24 1038 続葛 啓伍 岐阜県 1:18:20
25 1028 青木 颯 長野県 1:18:29
26 1061 緒方 佑亮 岐阜県 1:18:34
27 1047 中本 裕也 滋賀県 1:18:42
28 1032 村瀬 一羊 静岡県 1:18:49
29 1033 高島 裕貴 福井県 1:18:59
30 1023 山川 惇生 兵庫県 1:19:20
31 1103 宮村 健太 滋賀県 1:19:52
32 1012 近澤 輝剛 岐阜県 1:19:58
33 1031 佐藤 祐樹 岐阜県 1:20:06
34 1104 木場 駿介 岐阜県 1:20:09
35 1049 今井 勇一 岐阜県 1:20:10
36 1030 三宅 悠大 愛知県 1:20:12
37 1063 高野 ブライアン 滋賀県 1:20:27
38 1034 新田 大喜 大阪府 1:20:56
39 1037 松原 貴広 愛知県 1:21:47
40 1036 加藤 英 岐阜県 1:22:39
41 1057 小寺 智徳 岐阜県 1:22:39
42 1081 小林 正利 岐阜県 1:22:41
43 1059 山根 翼 岐阜県 1:23:03
44 1060 高橋 利夫 岐阜県 1:23:45
45 1068 大野 元彰 岐阜県 1:24:24
46 1022 三輪 賢治 愛知県 1:24:40
47 1073 吉田 健太 三重県 1:24:49
48 1045 辻井 優介 滋賀県 1:25:01
49 1055 菱田 俊貴 岐阜県 1:25:08
50 1052 関谷 鷹士 岐阜県 1:25:13
51 1105 鈴木 友結 岐阜県 1:25:28
52 1056 大槻 雄一郎 岐阜県 1:25:48
53 1074 近藤 康朗 岐阜県 1:25:50
54 1155 岸 俊宏 岐阜県 1:26:13
55 1065 奥野 広明 愛知県 1:26:14
56 1067 高津戸 悠輝 千葉県 1:26:16
57 1051 竹村 晃児 岐阜県 1:26:32
58 1070 丸毛 祐哉 岐阜県 1:26:47
59 1188 子安 純平 岐阜県 1:26:49
60 1071 森 勇人 岐阜県 1:27:12
61 1097 宮川 頌健 岐阜県 1:27:16
62 1048 中村 俊介 滋賀県 1:27:22
63 1069 吉川 敬士 岐阜県 1:27:52
64 1058 竹中 智康 岐阜県 1:28:09
65 1086 山田 裕太 愛知県 1:28:09
66 1072 的場 泰良 岐阜県 1:29:03
67 1054 古久保 聡 岐阜県 1:29:04
68 1043 春田 望 兵庫県 1:29:06
69 1093 新井 一毅 岡山県 1:29:26
70 1088 服部 僚一郎 大阪府 1:29:42
71 1053 千田 悠人 愛知県 1:29:45
72 1108 小林 和馬 岐阜県 1:29:52
73 1062 前田 佳彦 三重県 1:29:55
74 1177 菱田 浩見 岐阜県 1:30:18
75 1122 田川 元貴 岐阜県 1:30:39
76 1119 林 裕三郎 岐阜県 1:30:53
77 1080 磯野 祐輔 愛知県 1:30:53
78 1076 玉置 眞人 岐阜県 1:30:55
79 1106 小林 紘生 岐阜県 1:31:01
80 1121 南谷 成紀 岐阜県 1:31:08
81 1096 堤 光太 三重県 1:31:20
82 1083 稲本 拓朗 東京都 1:31:21
83 1159 国島 唯 岐阜県 1:31:41
84 1010 井箟 穂高 東京都 1:31:51
85 1087 谷本 直人 石川県 1:31:52
86 1123 泉 洋喜 岐阜県 1:31:53
87 1075 河野 仁哉 岐阜県 1:31:57
88 1089 中澤 佑亮 岐阜県 1:32:05
89 1124 松沢 圭途 岐阜県 1:32:39
90 1133 後藤 彰宏 愛知県 1:32:46
91 1066 杉田 愛憲 岐阜県 1:32:50
92 1109 伊藤 大季 岐阜県 1:32:56
93 1151 高木 伸也 愛知県 1:32:57
94 1150 古田 尚輝 埼玉県 1:33:09
95 1127 二橋 慶光 静岡県 1:33:17
96 1128 佐々木 皓成 神奈川県 1:33:21
97 1098 牧野 航平 岐阜県 1:33:21
98 1112 高橋 勇至 岐阜県 1:33:22
99 1113 後藤 英太 愛知県 1:33:24
100 1100 松浦 弘明 岐阜県 1:33:32

2部:40歳~49歳以下男子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 2001 下村 悟 滋賀県 1:10:52
2 2003 白井 栄 愛知県 1:13:34
3 2004 山名 英志 愛知県 1:13:49
4 2005 前田 亮太 岐阜県 1:14:05
5 2007 奥村 武史 岐阜県 1:14:10
6 2008 松岡 伸二 岐阜県 1:17:09
7 2010 岡田 庄平 愛知県 1:18:22
8 2019 馬地 良覚 愛知県 1:19:45
9 2011 宮崎 智史 福井県 1:20:20
10 2021 大橋 泰文 滋賀県 1:20:49
11 2014 花岡 義徳 福井県 1:21:00
12 2027 傍嶋 裕二郎 岐阜県 1:21:14
13 2024 高橋 真樹 三重県 1:21:16
14 2015 太田 春雄 愛知県 1:21:40
15 2012 北川 一博 神奈川県 1:22:01
16 2030 高橋 和幸 滋賀県 1:22:01
17 2039 田中 新樹 岐阜県 1:22:09
18 2080 臼井 良行 岐阜県 1:22:14
19 2044 乾 勇太 福井県 1:22:26
20 2017 木村 奉多賀 岐阜県 1:22:28
21 2025 吹原 敬史 岐阜県 1:22:59
22 2038 合田 泰之 愛知県 1:23:09
23 2023 林 貴樹 岐阜県 1:23:16
24 2028 高橋 良昌 岐阜県 1:23:22
25 2047 伊藤 正徳 岐阜県 1:23:35
26 2035 藤野 晋爾 愛知県 1:23:38
27 2099 白土 一樹 北海道 1:23:49
28 2040 加納 賢一 岐阜県 1:23:56
29 2016 山口 安美 滋賀県 1:24:08
30 2013 伊藤 利明 岐阜県 1:24:48
31 2036 山下 靖史 愛知県 1:24:58
32 2031 木村 佳 岐阜県 1:25:03
33 2053 石倉 健 愛知県 1:25:32
34 2045 古市 喬 岐阜県 1:26:19
35 2055 太田 克久 愛知県 1:26:46
36 2042 長谷川 文彦 岐阜県 1:27:12
37 2085 菱田 徹 岐阜県 1:27:25
38 2043 子安 誠 岐阜県 1:27:34
39 2073 森 英和 愛知県 1:27:54
40 2022 佐藤 健治 三重県 1:28:06
41 2064 秦 昇司 岐阜県 1:28:10
42 2107 宝田 雄介 千葉県 1:29:17
43 2018 近藤 光彦 愛知県 1:29:35
44 2034 高橋 のりかつ 岐阜県 1:29:37
45 2092 岸 澄和 愛知県 1:29:45
46 2083 草間 隆志 長野県 1:29:48
47 2087 北野 広剛 愛知県 1:29:48
48 2159 山岸 尚崇 愛知県 1:29:53
49 2063 後藤 啓介 愛知県 1:29:56
50 2051 杉本 哲哉 愛知県 1:29:58
51 2048 池井 錠二 岐阜県 1:30:02
52 2037 櫻川 貴彦 愛知県 1:30:04
53 2052 遠山 和巳 徳島県 1:30:17
54 2155 渡邉 泰徳 愛知県 1:31:08
55 2098 友國 義啓 愛知県 1:31:12
56 2046 浜口 誠 愛知県 1:31:27
57 2065 武井 雄一 岐阜県 1:31:38
58 2049 田島 高志 岐阜県 1:31:46
59 2141 脇坂 義太郎 岐阜県 1:32:20
60 2086 廣内 慎一 茨城県 1:32:25
61 2069 八神 英威知 岐阜県 1:32:29
62 2165 水谷 勝司 愛知県 1:32:47
63 2140 間宮 義久 岐阜県 1:32:57
64 2060 東渕 一暁 岐阜県 1:33:01
65 2120 鷹見 恭平 岐阜県 1:33:01
66 2117 竹内 章雄 愛知県 1:33:07
67 2222 小見山 崇 岐阜県 1:33:08
68 2122 野口 公輔 岐阜県 1:33:10
69 2029 野末 雄治 静岡県 1:33:15
70 2066 藤本 拓也 岐阜県 1:33:23
71 2103 岸本 肇 岐阜県 1:33:23
72 2074 山本 功一 静岡県 1:33:26
73 2153 市之瀬 元博 愛知県 1:33:29
74 2112 市橋 崇行 岐阜県 1:33:32
75 2079 柿沼 厚 岐阜県 1:33:37
76 2058 佐藤 真久 岐阜県 1:33:47
77 2059 澤田 直也 埼玉県 1:33:47
78 2057 牛丸 貴史 岐阜県 1:33:50
79 2108 則竹 周平 岐阜県 1:34:00
80 2212 池田 延義 愛知県 1:34:24
81 2389 吉村 修幸 滋賀県 1:34:46
82 2071 土田 勝弘 岐阜県 1:34:48
83 2377 小林 亨 岐阜県 1:34:49
84 2106 山口 善弘 岐阜県 1:34:53
85 2068 子安 達也 岐阜県 1:34:57
86 2169 柴田 秀信 岐阜県 1:35:04
87 2217 坂井 和人 愛知県 1:35:06
88 2104 土本 陽平 愛知県 1:35:13
89 2123 荒木 信一 奈良県 1:35:13
90 2185 五十嵐 龍馬 岐阜県 1:35:38
91 2078 前原 淳一 岐阜県 1:35:43
92 2076 沼田 隆幸 岐阜県 1:35:48
93 2160 横山 悠貴 岐阜県 1:36:14
94 2075 小森 健司 岐阜県 1:36:16
95 2116 内田 隆之 愛知県 1:36:26
96 2171 篠田 茂樹 岐阜県 1:36:29
97 2089 柴田 学 岐阜県 1:36:43
98 2062 北島 知一 岐阜県 1:36:50
99 2102 坂 真司 岐阜県 1:37:15
100 2105 小野木 将人 岐阜県 1:37:35

3部:50歳以上男子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 3004 安澤 嘉崇 岐阜県 1:11:09
2 3003 谷口 幸治 岐阜県 1:14:25
3 3008 泉川 力 岐阜県 1:16:59
4 3010 石井 聡 三重県 1:19:54
5 3013 石井 俊也 静岡県 1:19:57
6 3009 木下 有一郎 愛知県 1:19:58
7 3012 中垣 太一 岐阜県 1:21:32
8 3025 井上 竜一 福井県 1:21:38
9 3022 北村 圭介 愛知県 1:22:29
10 3048 平田 和範 滋賀県 1:23:35
11 3018 山田 一政 愛知県 1:24:52
12 3023 中村 雅彦 岐阜県 1:25:30
13 3026 櫻井 久 長野県 1:26:27
14 3063 松久 康弘 岐阜県 1:27:02
15 3046 長池 章二 岐阜県 1:27:07
16 3011 榊原 隆浩 愛知県 1:27:09
17 3039 吉田 直人 滋賀県 1:27:15
18 3020 山本 恭弘 福井県 1:27:20
19 3034 山田 家康 滋賀県 1:27:32
20 3032 長屋 是通 岐阜県 1:27:55
21 3035 竹村 聖史 長野県 1:28:08
22 3036 高木 太貴 岐阜県 1:28:22
23 3015 縄田 久仁夫 愛知県 1:28:25
24 3021 松本 和彦 東京都 1:28:29
25 3052 大冨 清輝 岐阜県 1:28:30
26 3038 村木 秀司 岐阜県 1:28:33
27 3068 小田 博文 愛知県 1:29:07
28 3027 日面 彰一 愛知県 1:29:25
29 3028 尾頭 哲英 愛知県 1:29:44
30 3054 東海 永吉 富山県 1:30:09
31 3006 石原 智章 岐阜県 1:30:10
32 3030 加藤 立哉 岐阜県 1:30:15
33 3146 川崎 貞治 兵庫県 1:30:25
34 3040 立川 敦 岐阜県 1:30:25
35 3041 大山 秀雄 愛知県 1:30:31
36 3136 橋本 圭 岐阜県 1:30:38
37 3042 大島 久登 京都府 1:30:43
38 3092 千葉 幸則 愛知県 1:30:51
39 3058 渡辺 大祐 愛知県 1:30:57
40 3043 森 信生 岐阜県 1:31:17
41 3077 鳥山 浩史 愛知県 1:31:25
42 3084 林 信隆 愛知県 1:31:29
43 3044 山田 敦久 愛知県 1:31:44
44 3037 伊藤 康裕 岐阜県 1:31:48
45 3094 柴田 幸志 愛知県 1:32:16
46 3064 小峰 信洋 愛知県 1:32:30
47 3045 西田 誠 岐阜県 1:32:43
48 3055 平松 克也 岐阜県 1:33:06
49 3016 濱田 恒 愛知県 1:33:19
50 3101 安藤 保典 愛知県 1:33:21
51 3086 岩本 勇一 愛知県 1:33:22
52 3071 竹中 弘紀 埼玉県 1:33:28
53 3087 舩井 宏昌 愛知県 1:33:31
54 3483 多賀 敏行 岐阜県 1:33:35
55 3096 水落 年宏 愛知県 1:33:35
56 3144 森田 直樹 三重県 1:33:54
57 3137 野村 卓司 岐阜県 1:34:11
58 3125 櫻井 一博 岐阜県 1:34:38
59 3072 伊藤 敦司 岐阜県 1:34:53
60 3031 堀田 治彦 三重県 1:34:54
61 3095 黒木 誠 岐阜県 1:35:03
62 3050 後藤 英徳 岐阜県 1:35:07
63 3143 尾藤 温士 岐阜県 1:35:08
64 3070 小野 朋広 愛知県 1:35:10
65 3098 伊藤 浩明 岐阜県 1:35:10
66 3067 北川 弘樹 滋賀県 1:35:13
67 3368 小森 信次 岐阜県 1:35:18
68 3061 山田 博康 岐阜県 1:35:25
69 3131 河添 武司 岐阜県 1:35:28
70 3090 杉田 晴俊 愛知県 1:35:43
71 3065 山田 類 岐阜県 1:36:05
72 3033 山田 徳一 愛知県 1:36:10
73 3190 米原 聡 愛知県 1:36:15
74 3213 坂口 広和 愛知県 1:36:17
75 3093 服部 知一 愛知県 1:36:32
76 3159 亀垣 知幸 愛知県 1:36:44
77 3160 松岡 文幸 愛知県 1:36:44
78 3161 吉川 浩 愛知県 1:36:55
79 3059 北別府 誠 愛知県 1:37:11
80 3074 片山 正尋 愛知県 1:37:32
81 3113 松川 洋治 福井県 1:37:50
82 3079 阿部 美仁 愛知県 1:38:04
83 3115 須田 康 愛知県 1:38:09
84 3069 南 正巳 岐阜県 1:38:12
85 3452 永瀬 雅彦 岐阜県 1:38:13
86 3130 田中 節 岐阜県 1:38:25
87 3102 片山 雅也 三重県 1:38:45
88 3091 柳田 俊一 滋賀県 1:38:51
89 3005 倉本 武寿 岐阜県 1:38:58
90 3506 三谷 健二 長野県 1:39:00
91 3127 外山 道治 愛知県 1:39:01
92 3210 安藤 誠 愛知県 1:39:16
93 3089 高木 暁 岐阜県 1:39:19
94 3075 小島 昭夫 愛知県 1:39:23
95 3085 高橋 稔久 岐阜県 1:39:30
96 3135 桂川 昇悟 岐阜県 1:39:31
97 3083 桐木 康典 愛知県 1:39:34
98 3226 伊藤 直之 岐阜県 1:39:44
99 3574 富村 忠彰 岐阜県 1:39:48
100 3244 津村 国義 滋賀県 1:39:51

4部:39歳以下女子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 4001 河合 美奈子 福井県 1:21:48
2 4002 松井 遥香 岐阜県 1:24:08
3 4003 伊藤 朱音 岐阜県 1:26:30
4 4005 松井 巴香 東京都 1:33:57
5 4004 鷲見 早紀 岐阜県 1:34:31
6 4008 宮前 りか 愛知県 1:36:56
7 4006 國枝 美貴 岐阜県 1:40:35
8 4009 辻 詩織 岐阜県 1:41:58
9 4013 野原 麻衣 岐阜県 1:45:13
10 4030 柴崎 志保 滋賀県 1:46:51
11 4012 小栗 梓 愛知県 1:48:00
12 4014 荻野 由里惠 愛知県 1:48:37
13 4019 青井 美緒 岐阜県 1:50:09
14 4018 鯉沼 千春 岐阜県 1:50:29
15 4071 木全 裕子 愛知県 1:51:17
16 4032 岡田 魅奈 岐阜県 1:51:27
17 4010 川澄 光 岐阜県 1:55:48
18 4031 佐久間 若菜 東京都 1:56:15
19 4021 舟尾 依子 滋賀県 1:56:47
20 4033 國友 由梨 滋賀県 1:57:10
21 4011 山崎 朋子 三重県 1:58:14
22 4025 小池 歩 愛知県 1:58:53
23 4022 藤本 裕子 大阪府 1:59:05
24 4007 川井 美黎 岐阜県 1:59:28
25 4109 加藤 さくら 岐阜県 1:59:29
26 4038 小池 まみ子 岐阜県 2:00:15
27 4040 高木 香穂 岐阜県 2:01:34
28 4026 馬場 未沙子 愛知県 2:02:15
29 4065 小西 陽香 岐阜県 2:03:23
30 4048 工藤 由依 愛知県 2:05:13
31 4054 茂吉 采女 愛知県 2:05:17
32 4060 上原 未来 愛知県 2:05:45
33 4016 加藤 星来 愛知県 2:06:50
34 4059 坂 ほな美 愛知県 2:07:40
35 4120 増田 彩希 愛知県 2:07:46
36 4043 岡田 彩衣 岐阜県 2:08:51
37 4086 二木 すみれ 岐阜県 2:09:40
38 4079 菊池 ひかり 三重県 2:10:37
39 4096 田中 伶奈 三重県 2:10:37
40 4034 鈴木 舞花 岐阜県 2:11:09
41 4067 大場 里菜 岐阜県 2:11:16
42 4057 林 育美 岐阜県 2:12:07
43 4082 山岸 さやか 岐阜県 2:12:08
44 4024 入山 舞香 愛知県 2:14:03
45 4115 尾仲 桜子 岐阜県 2:14:07
46 4062 黒田 弥江 愛知県 2:15:11
47 4047 カ シューイ 東京都 2:17:15
48 4066 木村 悠海 岐阜県 2:17:33
49 4052 水本 彩美 岐阜県 2:17:44
50 4061 川口 真貴子 岐阜県 2:19:40
51 4103 後藤 裕子 岐阜県 2:19:55
52 4015 青井 美咲 岐阜県 2:19:58
53 4074 杉山 友梨 岐阜県 2:19:58
54 4104 山田 和可子 愛知県 2:20:17
55 4045 川口 紗矢 愛知県 2:20:25
56 4108 永田 未紀 岐阜県 2:20:37
57 4046 土井田 愛 岐阜県 2:21:01
58 4042 田辺 綾夏 岐阜県 2:21:07
59 4044 坂口 夏希 三重県 2:21:40
60 4036 鈴木 利奈 岐阜県 2:22:34
61 4070 松永 舞央 愛知県 2:23:40
62 4121 木場 夏紀 岐阜県 2:24:30
63 4095 内海 沙恵子 神奈川県 2:24:57
64 4077 工藤 愛麻 愛知県 2:25:32
65 4029 服部 有紀 愛知県 2:27:17
66 4076 大橋 愛 岐阜県 2:29:07
67 4055 時田 萌香 岐阜県 2:29:27
68 4078 井口 瑠那 岐阜県 2:29:35
69 4041 伊東 紗英 福井県 2:29:39
70 4094 阿美 ももな 愛知県 2:31:35
71 4072 大江 利華子 愛知県 2:32:13
72 4113 草野 はるか 岐阜県 2:33:27
73 4110 遠山 いぶき 岐阜県 2:33:27
74 4092 黒田 愛美 大阪府 2:33:41
75 4083 森脇 幸 岐阜県 2:34:07
76 4053 石黒 麻衣子 愛知県 2:34:15
77 4051 今泉 愛子 岐阜県 2:34:49
78 4056 渡邊 桜子 神奈川県 2:35:45
79 4087 日比野 絵美 岐阜県 2:37:52
80 4089 傍島 朋香 岐阜県 2:38:05
81 4114 稲木 智恵 岐阜県 2:38:42
82 4111 大谷 夏帆 三重県 2:39:36
83 4080 矢吹 紗百合 岡山県 2:41:14
84 4035 若園 悠希 岐阜県 2:41:32
85 4050 小林 彩花 岐阜県 2:41:32
86 4028 畑田 彩花 石川県 2:43:06
87 4023 宮田 恵里花 岐阜県 2:43:34
88 4106 中村 智子 岐阜県 2:45:05
89 4027 坂井 実里 愛知県 2:45:46
90 4039 白木 美里 岐阜県 2:45:57
91 4075 古田 玲夏 岐阜県 2:46:46
92 4049 近藤 遼佳 岐阜県 2:46:46
93 4090 牧野 なつみ 岐阜県 2:47:08
94 4064 佐藤 紀香 岐阜県 2:47:08
95 4123 ちん げいせい 岐阜県 2:49:50
96 4068 大森 瑞紀 愛知県 2:50:01
97 4069 小池 由夏 岐阜県 2:50:02
98 4063 田中 香帆 岐阜県 2:50:51
99 4037 竹内 菜摘 愛知県 2:51:31
100 4101 永田 美桜 岐阜県 2:53:36

5部:40歳以上女子の部(ハーフ)

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 5002 武士 純子 岐阜県 1:22:43
2 5001 松本 美緒 東京都 1:26:03
3 5003 高谷 麻里 岐阜県 1:29:10
4 5007 柴田 理代 滋賀県 1:30:33
5 5005 齋木 亜紀子 三重県 1:32:47
6 5013 下田 恵理 岐阜県 1:34:32
7 5015 江上 允子 三重県 1:35:22
8 5014 坪井 美奈 岐阜県 1:35:31
9 5004 森山 真千子 愛知県 1:35:54
10 5008 寺島 明美 岐阜県 1:35:58
11 5010 長村 由美 愛知県 1:36:25
12 5020 渡辺 晴美 岐阜県 1:36:49
13 5017 佐竹 由希子 岐阜県 1:37:19
14 5028 平井 律子 岐阜県 1:37:19
15 5021 岩津 いずみ 岐阜県 1:38:42
16 5016 山田 育代 愛知県 1:38:57
17 5012 長田 直美 岐阜県 1:38:59
18 5027 山本 陽子 愛知県 1:40:18
19 5025 今井 美也子 愛知県 1:40:48
20 5022 関谷 真美 三重県 1:41:18
21 5053 齋藤 貴美子 福島県 1:41:26
22 5038 山田 敬子 岐阜県 1:41:44
23 5035 菰田 奈余 愛知県 1:42:32
24 5031 秋枝 幸 岐阜県 1:42:39
25 5006 坪井 琴美 岐阜県 1:43:37
26 5046 曽村 薫 岐阜県 1:44:12
27 5045 加納 麻紀 岐阜県 1:44:14
28 5041 藤井 恵理子 岐阜県 1:44:45
29 5023 廣瀬 裕子 岐阜県 1:45:30
30 5077 車谷 由美 三重県 1:46:25
31 5043 古澤 律子 岐阜県 1:46:53
32 5040 川島 陽子 岐阜県 1:48:04
33 5126 堀 可子 三重県 1:48:21
34 5024 大山 富士子 岐阜県 1:48:23
35 5068 青柳 佳子 愛知県 1:49:32
36 5034 井口 恵子 愛知県 1:49:39
37 5081 三輪 麻弓 愛知県 1:50:21
38 5087 山田 歩美 岐阜県 1:50:48
39 5056 高崎 美佐代 岐阜県 1:51:19
40 5030 佐合 綾 岐阜県 1:51:19
41 5101 浅井 恵子 愛知県 1:51:35
42 5059 前田 聡子 愛知県 1:51:45
43 5036 大田 理恵 愛知県 1:52:03
44 5048 松坂 英美子 岐阜県 1:52:17
45 5051 丹羽 満喜子 岐阜県 1:52:25
46 5158 伊東 由美 愛知県 1:52:42
47 5064 上田 智美 岐阜県 1:52:54
48 5075 今井 祐里 岐阜県 1:53:03
49 5037 加藤 美奈 三重県 1:53:30
50 5133 福島 いづみ 富山県 1:53:57
51 5084 大坪 美保子 愛知県 1:54:01
52 5130 柊 早乙女 岐阜県 1:54:27
53 5097 杉野 みどり 岐阜県 1:54:27
54 5057 中森 ちか子 愛知県 1:54:34
55 5151 周防 祐子 愛知県 1:54:35
56 5032 伊藤 友子 岐阜県 1:54:40
57 5067 尾関 明美 愛知県 1:55:20
58 5079 大木 永子 福井県 1:55:40
59 5099 服部 美智代 岐阜県 1:55:57
60 5167 鬼頭 美香 愛知県 1:56:04
61 5110 小嶋 由紀 滋賀県 1:56:08
62 5054 大崎 妃代 愛知県 1:56:12
63 5189 岡野 絵美 愛知県 1:56:20
64 5063 竹中 晶子 岐阜県 1:57:04
65 5139 説田 祥子 岐阜県 1:57:34
66 5018 犬塚 梓早 愛知県 1:57:44
67 5263 堀田 みどり 三重県 1:58:02
68 5205 鈴木 かおり 愛知県 1:58:35
69 5076 加藤 リカ 愛知県 1:58:48
70 5082 石倉 亜希子 愛知県 1:58:48
71 5315 内田 幸恵 岐阜県 1:58:53
72 5170 那須 かおり 広島県 1:59:12
73 5049 服部 千鶴子 三重県 1:59:23
74 5107 彦坂 智子 愛知県 1:59:41
75 5066 井口 尚美 愛知県 1:59:49
76 5239 横関 英理子 岐阜県 2:00:31
77 5060 岸本 千代美 岐阜県 2:00:34
78 5179 古田 園子 愛知県 2:00:39
79 5128 青山 佳代 岐阜県 2:01:06
80 5058 中本 美代子 三重県 2:01:11
81 5376 佐々木 良絵 岐阜県 2:01:31
82 5138 徳留 紀子 愛知県 2:01:33
83 5080 池戸 麻紀 愛知県 2:01:49
84 5091 福島 直子 兵庫県 2:01:58
85 5162 伊藤 香里 岐阜県 2:01:58
86 5092 加藤 由美子 愛知県 2:02:18
87 5211 小島 真由美 愛知県 2:02:48
88 5069 櫻井 美幸 岐阜県 2:02:51
89 5111 北川 弘子 滋賀県 2:03:03
90 5104 内藤 美紗 岐阜県 2:03:09
91 5123 今枝 文 愛知県 2:03:15
92 5176 朝居 基美 岐阜県 2:03:26
93 5177 堀 陽子 愛知県 2:03:41
94 5055 三宅 佑美 岐阜県 2:03:48
95 5152 稲木 華代 岐阜県 2:04:01
96 5050 西村 理香 岐阜県 2:04:12
97 5314 渡邊 美穂 岐阜県 2:04:28
98 5172 伊藤 由美子 愛知県 2:04:32
99 5089 中山 千賀子 岐阜県 2:04:41
100 5120 渡辺 美惠 愛知県 2:04:41

6部:ランニングの部

順位 ナンバー 氏名 都道府県 記録
1 10112 足立 龍星 岐阜県 0:07:18
2 19001 山下 幸馬 岐阜県 0:07:19
3 10084 中島 祐貴 岐阜県 0:08:00
4 10081 志知 優勝 岐阜県 0:08:06
5 10078 山内 瑛介 愛知県 0:08:24
6 10193 宮脇 賢一 岐阜県 0:08:31
7 10075 藤野 紗那 岐阜県 0:08:32
8 10185 高木 悠希 岐阜県 0:08:36
9 10175 西尾 怜音 滋賀県 0:08:38
10 10051 柳原 悠妃 岐阜県 0:08:46
11 10101 神田 苑珠 岐阜県 0:09:01
12 10028 林 佑二 岐阜県 0:09:04
13 10147 川地 拓己 岐阜県 0:09:06
14 10042 吹原 圭悟 岐阜県 0:09:12
15 10040 石井 綾子 三重県 0:09:15
16 10073 石井 大生 岐阜県 0:09:17
17 10154 富田 泰成 岐阜県 0:09:20
18 10102 小嶋 莉子 岐阜県 0:09:21
19 10105 三上 晴也 岐阜県 0:09:21
20 10064 浅野 大生 岐阜県 0:09:21
21 10071 石井 有生 岐阜県 0:09:29
22 10052 八神 絢美 岐阜県 0:09:30
23 10109 野口 真碧 岐阜県 0:09:38
24 10018 加藤 恭悟 岐阜県 0:09:39
25 10106 三上 昇汰 岐阜県 0:09:45
26 10123 竹内 允二 愛知県 0:09:48
27 10005 水木 克尚 京都府 0:09:50
28 10150 水野 咲穂 岐阜県 0:09:56
29 10053 森 繁紀 岐阜県 0:09:56
30 10114 山口 龍馬 滋賀県 0:09:58
31 10043 吹原 伶奈 岐阜県 0:09:59
32 10172 横山 洋大郎 岐阜県 0:09:59
33 10093 法月 咲紀 岐阜県 0:10:01
34 10061 鈴木 快翔 愛知県 0:10:01
35 10024 加納 聖士 岐阜県 0:10:03
36 10019 伊藤 孝幸 岐阜県 0:10:05
37 10115 山口 凛太朗 滋賀県 0:10:14
38 10161 稲葉 日咲 岐阜県 0:10:14
39 10155 本田 雄大 岐阜県 0:10:14
40 10020 伊藤 蓮弥 岐阜県 0:10:15
41 10120 早野 朝陽 岐阜県 0:10:26
42 10070 奥田 啓人 岐阜県 0:10:28
43 10065 佐藤 嘉洋 愛知県 0:10:33
44 10162 河合 秀哉 岐阜県 0:10:48
45 10104 箕浦 真郷 岐阜県 0:10:49
46 10089 高野 努 岐阜県 0:10:52
47 10158 江藤 栄真 岐阜県 0:10:54
48 10110 野口 照真 岐阜県 0:10:54
49 10002 和田 悠輝 岐阜県 0:10:55
50 10088 高野 智仁 岐阜県 0:10:56
51 10118 安田 拓真 岐阜県 0:10:58
52 10117 安田 正人 岐阜県 0:11:01
53 10137 栗本 千代 岐阜県 0:11:02
54 10108 野口 千代子 岐阜県 0:11:03
55 10190 井上 晴真 岐阜県 0:11:04
56 10194 宮脇 旺佑 岐阜県 0:11:07
57 10033 岡田 真白 岐阜県 0:11:08
58 10030 廣瀬 桜太朗 岐阜県 0:11:09
